Apparatu di respirazione autonomu HYZ2
Modellu: HYZ2 / HYZ4
Qualificazioni: Certificatu di Sicurezza di e Miniere di Carbone
Certificatu à prova di splusione
Certificazione d'ispezione
Applicazioni
Ogni volta chì e squadre d'emergenza salvanu vite o spenghjenu incendi, sopra o sottu terra, l'apparecchiu respiratoriu à circuitu chjusu autonomu HYZ2 si distingue. Ch'ellu sia adupratu durante missioni di salvamentu o di lotta contru l'incendii in mine, tunnelli o canali di treni sutterranei induve ci hè una mancanza di gas nocivi o d'ossigenu insufficiente, l'apparecchiu respiratoriu à circuitu chjusu autonomu HYZ2 hè a prima scelta. Più di 10.000 utilizatori prufessiunali si basanu nantu à l'apparecchiu respiratoriu à circuitu chjusu autonomu HYZ2 in Cina.
Appositamente cuncipitu per i travaglii esigenti: l'apparecchiu respiratoriu à circuitu chjusu autonomu HYZ2 combina una sicurezza senza compromessi cù una prutezzione respiratoria eccezziunale è un cunfortu di purtatore. Innovativu in u disignu, furnisce à u purtatore finu à quattru ore d'aria respiratoria in ambienti tossichi.
Caratteristiche principali
Respirazione d'ossigenu finu à 2-4 ore
U più altu cunfortu respiratoriu cù un sistema di raffreddamentu integratu
Piastra di trasportu di forma ergonomica
Esposizione ridotta da un sistema ben equilibratu
Imbracatura migliorata è percorsu intelligente di i tubi di respirazione per una eccellente libertà di muvimentu
Specificazione tecnica
| Durata di l'usu | 2 ore | 4 ore | 4 ore |
| pressione di travagliu per a buttiglia d'ossigenu | 20MPa | 20MPa | 20MPa |
| Capacità di a buttiglia d'ossigenu | 1,4 litri | 2,4 litri | 2,7 litri |
| Accumulazione d'ossigenu | 280L | 480L | 540L |
| Ritmu di respirazione | 30L/min | 30L/min | 30L/min |
| Resistenza à l'espirazione | (0~600)Pa | (0~600)Pa | (0~600)Pa |
| Resistenza à l'inalazione | ≤600Pa | ≤600Pa | ≤600Pa |
| Fornitura d'ossigenu fissa | ≥1,4 L/min | ≥1,4 L/min | ≥(1,4~1,8)L/min |
| Fornitura automatica d'ossigenu | ≥80L/min | ≥80L/min | ≥100L/min |
| Fornitura manuale d'ossigenu | ≥80L/min | ≥80L/min | ≥100L/min |
| Pressione di partenza per a valvula di alimentazione automatica | (10~245)Pa | (10~245)Pa | (10~245)Pa |
| Inalazione di cuncentrazione di diossidu di carbonu | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| Inalazione di cuncentrazione d'ossigenu | >21% | >21% | >21% |
| Pesu, prontu per l'usu | 10 kg (cù maschera) | 10 kg (cù maschera) | 12 kg (cumprese maschera, buttiglia d'ossigenu piena (aluminiu), assorbitore di CO2 è ghiaccio rinfrescante) |
| Dimensioni (A x L x P) | 560 x 370 x 160 mm | 560 x 370 x 160 mm | 177 x 96 x 227 mm |
Infurmazioni d'imballaggio:
Dimensione: 58,8 * 44,3 * 21,5 cm
Pesu lordu: 12,5 kg









